| NO. PESERTA | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN | ||||||
| MTK | IPA | IPS | B. ING | JML | RATA- RATA | RANK | ||
| 051 | M. Iqbal Fakhrul Firdaus | 8,80 | 8,63 | 9,40 | 8,80 | 35,63 | 8,91 | 1 |
| 034 | Rayhana Ayu Amelia P | 8,50 | 8,75 | 8,40 | 9,00 | 34,65 | 8,66 | 2 |
| 004 | Fayyadh Buddy Al A. | 9,50 | 8,38 | 8,40 | 8,20 | 34,48 | 8,62 | 3 |
| 014 | Siska Mega Oktaviana | 9,40 | 7,63 | 7,60 | 8,60 | 33,23 | 8,31 | 4 |
| 015 | Siti Nur Fadilla | 7,90 | 8,13 | 7,80 | 8,60 | 32,43 | 8,11 | 5 |
| 059 | Zahra Jasmine | 7,70 | 8,00 | 7,20 | 9,00 | 31,90 | 7,98 | 6 |
| 091 | Muhammad Wahyudi | 6,20 | 8,88 | 8,20 | 8,20 | 31,48 | 7,87 | 7 |
| 089 | M. Rifki Akbar Firmansyah | 7,70 | 7,50 | 7,80 | 8,20 | 31,20 | 7,80 | 8 |
| 036 | Riska Maya Desy Antasari | 7,00 | 8,25 | 7,20 | 8,20 | 30,65 | 7,66 | 9 |
| 035 | Renita Devi Nur Afanda | 8,10 | 6,63 | 7,00 | 8,20 | 29,93 | 7,48 | 10 |
| 095 | Ali Ahmad Rofi'i | 7,50 | 7,50 | 7,80 | 6,80 | 29,60 | 7,40 | 11 |
| 023 | Dessi Nurhidayati R. | 7,10 | 6,25 | 7,40 | 8,60 | 29,35 | 7,34 | 12 |
| 017 | Stevani Putri Zailendra | 8,60 | 7,63 | 5,40 | 7,60 | 29,23 | 7,31 | 13 |
| 046 | Hardian Ferdy H. | 6,10 | 6,50 | 7,40 | 9,20 | 29,20 | 7,30 | 14 |
| 009 | Michael Adrian Subagio | 9,00 | 6,88 | 5,20 | 8,00 | 29,08 | 7,27 | 15 |
| 031 | M. Riky Syahroni | 4,70 | 6,63 | 9,00 | 8,60 | 28,93 | 7,23 | 16 |
| 045 | Femi Winda Sari | 5,50 | 7,00 | 7,00 | 9,40 | 28,90 | 7,23 | 17 |
| 047 | Ibnu Halim Ramadhani | 8,80 | 7,38 | 6,20 | 6,40 | 28,78 | 7,20 | 18 |
| 057 | Wahyudi Tauchid H. | 6,10 | 7,50 | 7,20 | 7,60 | 28,40 | 7,10 | 19 |
| 042 | Aprilia Eka Gantasari | 7,10 | 6,38 | 6,40 | 8,40 | 28,28 | 7,07 | 20 |
| 041 | Alif Mardiana | 7,20 | 6,00 | 6,20 | 8,80 | 28,20 | 7,05 | 21 |
| 049 | M. Fatur Rahman W. | 5,60 | 7,50 | 6,80 | 8,20 | 28,10 | 7,03 | 22 |
| 005 | Fida Nafisah Anggraeni | 8,10 | 6,25 | 6,00 | 7,60 | 27,95 | 6,99 | 23 |
| 043 | Emirzan Rafris | 7,10 | 6,75 | 6,60 | 7,40 | 27,85 | 6,96 | 24 |
| 037 | Rizka Rahmannita Islami | 6,70 | 7,13 | 6,20 | 7,80 | 27,83 | 6,96 | 25 |
| 033 | Novita Eka Susilowati | 7,40 | 7,00 | 5,80 | 7,40 | 27,60 | 6,90 | 26 |
| 068 | Jessica Nur Amalia | 6,90 | 6,88 | 5,20 | 8,60 | 27,58 | 6,90 | 27 |
| 038 | Siti Anisa | 6,60 | 5,75 | 7,20 | 7,80 | 27,35 | 6,84 | 28 |
| 065 | Fahrizal Khusnul K. | 6,60 | 5,88 | 6,60 | 8,20 | 27,28 | 6,82 | 29 |
| 021 | Abdillah Satya W. | 5,70 | 7,13 | 6,20 | 8,20 | 27,23 | 6,81 | 30 |
| 058 | Winarsih Chusna | 6,20 | 7,00 | 7,20 | 6,80 | 27,20 | 6,80 | 31 |
| 044 | Fazrian Revin N. | 5,80 | 6,38 | 7,20 | 7,80 | 27,18 | 6,80 | 32 |
| 002 | Dea Tri Utari | 7,30 | 6,00 | 6,20 | 7,40 | 26,90 | 6,73 | 33 |
| 071 | Nabilah Risa Savitri | 6,70 | 6,63 | 4,60 | 8,80 | 26,73 | 6,68 | 34 |
| 010 | Nanda Maulida Putri | 6,60 | 5,63 | 6,00 | 8,40 | 26,63 | 6,66 | 35 |
| 090 | M. Teguh Wicaksono | 5,30 | 7,60 | 6,00 | 7,60 | 26,50 | 6,63 | 36 |
| 096 | Diana Ajeng Y | 6,40 | 5,63 | 7,20 | 7,20 | 26,43 | 6,61 | 37 |
| 088 | Lailatul Fitriyah | 6,10 | 6,50 | 5,60 | 8,20 | 26,40 | 6,60 | 38 |
| 025 | Eliyan Dwi Talita | 5,90 | 7,25 | 5,00 | 8,20 | 26,35 | 6,59 | 39 |
| 070 | M. Iqbal Maulana | 4,00 | 7,25 | 7,00 | 8,00 | 26,25 | 6,56 | 40 |
| 020 | Yuniar Mega Kartikasari | 6,30 | 6,63 | 5,40 | 7,80 | 26,13 | 6,53 | 41 |
| 024 | Deva Dinar Veranda | 7,50 | 4,75 | 6,00 | 7,80 | 26,05 | 6,51 | 42 |
| 030 | M. Rendy Pratama A. | 6,90 | 5,38 | 6,40 | 7,20 | 25,88 | 6,47 | 43 |
| 063 | Bima Maulana Santoso | 7,10 | 5,63 | 6,20 | 6,80 | 25,73 | 6,43 | 44 |
| 075 | Silvi Ferdiana Maulida | 5,30 | 5,75 | 6,60 | 8,00 | 25,65 | 6,41 | 45 |
| 027 | Kensasi Putri Ajeng W. | 4,10 | 6,50 | 6,60 | 8,00 | 25,20 | 6,30 | 46 |
| 053 | Moch. Desam Putra Z. | 6,40 | 6,38 | 6,40 | 6,00 | 25,18 | 6,30 | 47 |
| 039 | Thesar Reza Pahlevi | 5,10 | 5,63 | 8,60 | 5,80 | 25,13 | 6,28 | 48 |
| 055 | Pramudya Bayu H. | 3,60 | 6,25 | 6,60 | 8,60 | 25,05 | 6,26 | 49 |
| 050 | M. Ilham Santoso | 5,00 | 6,88 | 6,00 | 7,00 | 24,88 | 6,22 | 50 |
| 092 | Sendy Fariz Ramadhan | 5,70 | 6,75 | 4,60 | 7,80 | 24,85 | 6,21 | 51 |
| 012 | Rafli Bimo Ramadhan | 5,90 | 6,13 | 4,60 | 8,20 | 24,83 | 6,21 | 52 |
| 074 | Safira Khairina | 5,20 | 6,38 | 6,20 | 6,80 | 24,58 | 6,15 | 53 |
| 056 | Sinta Annisa Qotrunnada | 4,10 | 6,13 | 6,20 | 8,00 | 24,43 | 6,11 | 54 |
| 008 | Intan Permatasari | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,40 | 23,65 | 5,91 | 55 |
| 084 | Erin Ega Hertia | 4,90 | 5,25 | 6,00 | 7,40 | 23,55 | 5,89 | 56 |
| 064 | Budi Wisnu Eko Cahyono | 6,90 | 5,88 | 3,80 | 6,60 | 23,18 | 5,80 | 57 |
| 007 | Hadam Sandy Pamungkas | 6,10 | 6,75 | 5,60 | 4,60 | 23,05 | 5,76 | 58 |
| 013 | Rhea Dwi Werdiningsih | 4,40 | 4,88 | 5,20 | 8,40 | 22,88 | 5,72 | 59 |
| 032 | Muhammad Roni Firmansy | 4,80 | 7,13 | 4,20 | 6,60 | 22,73 | 5,68 | 60 |
| 019 | Wahyu Noeril Fahmi | 2,90 | 5,88 | 6,60 | 7,20 | 22,58 | 5,65 | 61 |
| 079 | Akbar Rizky | 4,50 | 4,00 | 5,80 | 8,20 | 22,50 | 5,63 | 62 |
| 072 | Rifqi Oktavian | 4,50 | 4,63 | 6,40 | 6,60 | 22,13 | 5,53 | 63 |
| 048 | Ivan Yulius Pratama | 4,70 | 4,75 | 5,80 | 6,80 | 22,05 | 5,51 | 64 |
| 011 | Neo Irawan Lazarus | 4,50 | 5,63 | 5,80 | 6,00 | 21,93 | 5,48 | 65 |
| 078 | Abdul Hanif Bonsani | 3,70 | 5,63 | 6,00 | 6,40 | 21,73 | 5,43 | 66 |
| 003 | Faiqotul Hikma | 3,60 | 4,50 | 6,20 | 7,40 | 21,70 | 5,43 | 67 |
| 097 | Fitri Rara Kusuma | 6,10 | 4,00 | 4,00 | 7,60 | 21,70 | 5,43 | 68 |
| 029 | Laskar Septian B. | 3,10 | 5,38 | 7,00 | 6,20 | 21,68 | 5,42 | 69 |
| 066 | Fazaria Harima | 4,70 | 4,50 | 4,80 | 7,60 | 21,60 | 5,40 | 70 |
| 006 | Fido Fahreza Arbianta | 5,10 | 5,50 | 4,80 | 6,20 | 21,60 | 5,40 | 71 |
| 098 | Aditya Rendy Sebastian R. | 3,50 | 5,88 | 4,80 | 7,20 | 21,38 | 5,35 | 72 |
| 093 | Rr. Sherina Tasya P. | 5,60 | 4,38 | 4,60 | 6,40 | 20,98 | 5,25 | 73 |
| 061 | Andhika Dwi Jaya Putra | 4,30 | 4,63 | 6,00 | 6,00 | 20,93 | 5,23 | 74 |
| 085 | Fauziah | 4,70 | 4,13 | 5,00 | 6,80 | 20,63 | 5,16 | 75 |
| 077 | Yudha Marendra W. | 5,50 | 3,63 | 5,00 | 6,40 | 20,53 | 5,13 | 76 |
| 001 | Ahmad Fauzi Kurniawan | 4,50 | 5,00 | 5,40 | 5,60 | 20,50 | 5,13 | 77 |
| 076 | Wildan Tegar Maulana | 4,20 | 3,63 | 5,80 | 6,80 | 20,43 | 5,11 | 78 |
| 067 | Fitrady Wicaksono | 4,10 | 5,25 | 5,60 | 5,40 | 20,35 | 5,09 | 79 |
| 080 | Briliantina Aprila Putri Wisy | 4,30 | 4,13 | 5,60 | 6,20 | 20,23 | 5,06 | 80 |
| 083 | Ella Ayu Puspitasari | 6,00 | 3,38 | 4,80 | 6,00 | 20,18 | 5,05 | 81 |
| 094 | Arinal Chakiki | 3,40 | 4,50 | 5,00 | 7,20 | 20,10 | 5,03 | 82 |
| 052 | Maulana Adinuhud M. | 6,10 | 4,38 | 3,80 | 5,60 | 19,88 | 4,97 | 83 |
| 062 | Bagus Juli Setyawan | 4,90 | 5,38 | 4,00 | 5,60 | 19,88 | 4,97 | 84 |
| 018 | Vicky Uranda Diandra Y. | 4,10 | 3,75 | 4,00 | 7,80 | 19,65 | 4,91 | 85 |
| 016 | Sonya Hotmalinda | 3,90 | 4,50 | 4,60 | 6,60 | 19,60 | 4,90 | 86 |
| 028 | Kristian Galih P. | 4,50 | 4,25 | 4,20 | 6,40 | 19,35 | 4,84 | 87 |
| 086 | Gusti Ngurah Ketut Afandi P. | 5,50 | 5,88 | 0,00 | 7,20 | 18,58 | 4,65 | 88 |
| 087 | Joko Dwi Prasetyo | 5,00 | 3,38 | 3,80 | 5,80 | 17,98 | 4,50 | 89 |
| 082 | Devis Saadatil H. | 3,90 | 3,63 | 3,60 | 5,20 | 16,33 | 4,08 | 90 |
| 026 | Helmy Nauvadien | 2,40 | 3,50 | 4,60 | 5,00 | 15,50 | 3,88 | 91 |
| 069 | M. Aqsal Zildjian | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 6,20 | 13,20 | 3,30 | 92 |
| 060 | Ahmad Yanuar Sena Putra | 3,10 | 1,88 | 3,00 | 2,40 | 10,38 | 2,60 | 93 |
| 054 | Moch. Ivandana Rama Aji | 0,00 | 4,13 | 4,80 | 0,00 | 8,93 | 2,23 | 94 |
| 073 | Rio Teguh S. | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 5,50 | 1,38 | 95 |
| 040 | Yusrin Bin Yusuf | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 1,25 | 96 |
| 099 | Alfan Di Putra | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 4,60 | 1,15 | 97 |
| 022 | Defani Ramadhan K. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 |
| 081 | Desta Muhammad Marhaen D. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 |
| NILAI TERENDAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| NILAI TERTINGGI | 9,50 | 8,88 | 9,40 | 9,40 | 35,63 | 8,91 | ||
| RATA-RATA | 5,43 | 5,57 | 5,71 | 6,87 | 23,57 | 5,89 | ||
Kamis, 14 Oktober 2010
Kelas 5
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
khoq kls VI BLM tryout YG 2011 SEPTMBR..............?????????????????
BalasHapus