Kamis, 14 Oktober 2010

Kelas 3


NO. PESERTA NAMA SISWA MATA PELAJARAN
MTK IPA IPS B. ING JML RATA-  RATA RANK
024 Aurorani Melati 10,00 8,60 9,80 7,80 36,20 9,05 1
006 Dhiyas Amirah Najmi A. 8,40 8,80 9,20 8,40 34,80 8,70 2
032 Firdyana Kristyawan 8,40 8,00 8,60 9,80 34,80 8,70 3
003 Arun Fatma R. 7,60 7,80 9,00 9,80 34,20 8,55 4
022 Al Khamdi Bian Kusuma 8,40 8,20 9,00 8,00 33,60 8,40 5
005 Billy Fatechan 7,20 9,00 8,20 8,80 33,20 8,30 6
007 Faizul Qolby 6,80 9,20 9,60 7,40 33,00 8,25 7
027 Citra Nur Fitriani 7,20 8,00 9,20 8,60 33,00 8,25 8
016 Salsabila Nararya F. 8,00 8,00 9,00 7,20 32,20 8,05 9
009 Ida Ayu Gayatri 7,60 7,20 8,60 8,60 32,00 8,00 10
029 Dinda Rahmah Wardhani 8,80 7,60 9,00 6,60 32,00 8,00 11
018 Yudha Dwi Janu Pribadi 7,20 8,00 8,40 8,20 31,80 7,95 12
008 Farah Aulia Nisa 7,60 7,40 9,00 7,60 31,60 7,90 13
010 Jimmy Indra Setiawan 7,20 6,80 8,80 8,40 31,20 7,80 14
026 Brian Fernando 8,00 7,20 9,00 7,00 31,20 7,80 15
031 Ega Trio Novianto 6,80 7,80 8,80 7,80 31,20 7,80 16
023 Anggie Meida Maulidia 7,20 8,00 9,40 6,00 30,60 7,65 17
012 M. Fauzan Adzim 6,80 8,60 8,80 6,20 30,40 7,60 18
039 Fachrizal Dzikri 7,20 6,20 9,00 8,00 30,40 7,60 19
028 Daniel Aditya 6,80 6,60 8,40 8,40 30,20 7,55 20
002 Annoza Aryanto Rafif Hartanto 4,50 7,40 8,80 8,40 29,10 7,28 21
001 Algas Kurniawan K. 6,00 7,20 8,00 7,60 28,80 7,20 22
020 Ain Nur Faiza 6,00 7,60 7,60 7,60 28,80 7,20 23
034 Imanda Ilhami Shofiyullah 4,40 6,60 8,20 9,60 28,80 7,20 24
021 Aisyah Amaliah 5,60 6,80 8,80 7,20 28,40 7,10 25
015 Rifqi Ari Prasetya 5,60 7,40 8,40 6,80 28,20 7,05 26
017 Tegar Yudha L. 5,20 8,00 8,60 6,00 27,80 6,95 27
037 Muh. Fhawib Amani 6,80 6,80 8,20 5,80 27,60 6,90 28
013 Mohammad Satrio W. 6,00 6,00 8,20 7,20 27,40 6,85 29
035 M. Sultan Maulana Ibrabim 6,40 5,20 7,00 8,20 26,80 6,70 30
038 Risky Putra Wardhana 4,00 8,00 8,40 5,60 26,00 6,50 31
025 Bobbi Mawardiansah 4,00 6,20 6,60 6,20 23,00 5,75 32
014 Reno Febriansyah Rosikin 3,60 6,00 6,80 6,20 22,60 5,65 33
030 Dwi Cahya Ramadiansyah 3,20 4,80 5,80 6,40 20,20 5,05 34
033 Ifan Purwadi 0,00 5,80 6,60 7,00 19,40 4,85 35
004 Bernico M. Z. 2,80 6,20 0,00 10,00 19,00 4,75 36
011 Kurnia Cahyani Istifari 0,00 6,00 7,40 0,00 13,40 3,35 37
019 Achmad Iklikul Lababilabiq 4,00 0,00 0,00 5,00 9,00 2,25 38
036 Moch. Imron 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 1,50 39
  NILAI TERENDAH 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 1,50  
  NILAI TERTINGGI 10,00 9,20 9,80 10,00 36,20 9,05  
  RATA-RATA  5,93 6,90 7,75 7,32 27,89 6,97  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar