Kamis, 14 Oktober 2010

Kelas 6

NO. PESERTA NAMA SISWA MATA PELAJARAN
MTK IPA IPS B.ING B. IND JML RATA- RATA RANK
009 Ilham Akbar Hakiki 8,10 9,75 8,60 8,00 8,25 42,70 8,54 1
028 Muhammad Ibnu Mas’ud 8,00 9,50 8,40 7,00 7,75 40,65 8,13 2
083 M. Ilham Cahya Pratama 7,40 9,50 7,80 7,75 8,00 40,45 8,09 3
030 Rengganis Satnadinta M. 8,40 8,75 7,40 7,50 7,75 39,80 7,96 4
099 Faruq Azzam Fadholi 6,80 9,00 8,00 8,00 7,75 39,55 7,91 5
025 Elvira Rosa Arum Fathoni 8,10 9,25 6,20 7,75 8,00 39,30 7,86 6
078 Faachruzi Pradana 7,40 8,50 8,00 7,75 7,25 38,90 7,78 7
010 Intan Katulistiwa 7,70 8,75 7,00 7,75 7,50 38,70 7,74 8
006 Fifi Fitrianingrum 7,20 9,25 7,80 7,00 7,25 38,50 7,70 9
029 Ratih Widyawati Eka S. 6,70 8,75 8,00 7,75 7,00 38,20 7,64 10
085 M. Iqbal Yudhoyono 8,70 8,75 6,20 6,75 7,75 38,15 7,63 11
024 Corry ‘Aina 6,60 8,75 6,40 7,75 8,50 38,00 7,60 12
080 M. Farhan Yafi 7,70 8,25 8,20 6,25 7,50 37,90 7,58 13
012 Nur Safitri Wibi Sari 8,40 8,25 6,60 6,50 8,00 37,75 7,55 14
026 Heny Wijayanti 8,30 8,75 7,20 7,00 6,50 37,75 7,55 15
002 Aulia Tasya Maharani 7,10 8,75 7,40 5,75 8,50 37,50 7,50 16
086 M. Naufal Imaduddin Arif 7,20 9,00 6,20 7,75 7,25 37,40 7,48 17
032 Rossalina Gladisya R. 9,40 8,75 6,20 5,00 7,50 36,85 7,37 18
004 Cindy Dwi Kristiyanti 6,10 8,25 7,60 7,00 7,75 36,70 7,34 19
015 Reynaldi Sugiarto Putra 7,00 7,50 7,60 7,50 7,00 36,60 7,32 20
008 Hehalhafizh Naufal V 7,10 8,25 5,80 7,50 7,75 36,40 7,28 21
019 Ardhi Dwi Firmansyah 7,00 8,50 5,60 7,25 8,00 36,35 7,27 22
075 Dwi Vera Yaro'uf 7,10 8,00 6,20 7,25 7,50 36,05 7,21 23
089 Novitasari Putri Ramadhani 6,90 8,00 6,80 5,75 8,25 35,70 7,14 24
115 Eka Sagintar A. 6,70 9,25 6,40 6,75 6,50 35,60 7,12 25
022 Berliana Nona Ryenta P. 7,10 8,00 7,00 6,50 6,75 35,35 7,07 26
014 Radita Gita Bagiada 6,80 7,50 6,40 8,00 6,50 35,20 7,04 27
063 Erdiansyah Perdana 5,50 8,00 7,80 7,50 6,25 35,05 7,01 28
101 Lailiya Nur Aini 7,20 9,00 7,20 5,75 5,75 34,90 6,98 29
041 Deka Andrias Prasetyo 7,10 8,25 7,00 5,50 6,75 34,60 6,92 30
109 Vira Oktaviani 5,80 7,75 5,80 7,25 8,00 34,60 6,92 31
053 Rr. Diyah Ayu Sustiyati P. 6,90 7,25 6,00 7,75 6,25 34,15 6,83 32
116 Moh. Dadik Kusuma 7,70 6,00 6,40 6,75 7,25 34,10 6,82 33
064 Farida Adawiyah S. 5,80 8,25 5,80 6,25 7,75 33,85 6,77 34
093 Shinta Amalia Nizma Putri 8,60 8,00 4,20 6,25 6,50 33,55 6,71 35
039 Anggi Febri Lestari 6,10 7,75 5,40 6,75 7,50 33,50 6,70 36
003 Bima Gery P. 0,00 9,00 8,40 8,00 7,75 33,15 6,63 37
111 Yuslisa Mariani Amalia 6,90 7,50 5,80 5,75 7,00 32,95 6,59 38
084 M. Iqbal Nakhas 4,20 8,25 7,40 5,75 7,25 32,85 6,57 39
081 M. Hafiz Kautsar 4,40 8,50 5,60 7,25 7,00 32,75 6,55 40
023 Chreisty Luzt Vurry D. 6,40 8,50 5,80 5,50 6,50 32,70 6,54 41
054 Salsabila Qutrotu'ain 4,30 8,25 5,80 7,00 7,25 32,60 6,52 42
102 M. Alvan Akbar Wardana 6,20 7,75 6,20 6,25 6,00 32,40 6,48 43
005 Erik Mega Damayanti 6,80 7,50 5,40 5,50 6,75 31,95 6,39 44
037 Zeta Pupis Resky Cansero 8,30 7,50 7,40 0,00 8,50 31,70 6,34 45
079 Kartika Permatasari 6,10 6,50 5,60 7,50 6,00 31,70 6,34 46
096 Anugrah Cahyaning Siwi Utami 5,50 6,50 6,60 6,00 6,75 31,35 6,27 47
098 Bobby Dafa Pratama 5,80 6,25 6,00 6,25 7,00 31,30 6,26 48
018 Yulia Wahyu Krisnanda 6,00 8,00 5,60 5,50 6,00 31,10 6,22 49
020 Arief Hasby Asshidiqy 6,80 7,50 6,20 4,00 6,50 31,00 6,20 50
060 Alfin Kurniawan 6,40 6,50 5,40 6,25 6,25 30,80 6,16 51
088 Mei Dwi Wulandari 7,70 6,00 5,60 5,00 6,50 30,80 6,16 52
017 Yulfina Dhita Ageng P. 6,60 8,25 5,40 3,50 7,00 30,75 6,15 53
035 Syarah Rizka Apriliana 5,40 7,50 5,60 5,00 7,25 30,75 6,15 54
062 Defani Ramadhan K. 5,00 7,75 6,20 5,25 6,50 30,70 6,14 55
114 Firda Dwi I 6,10 7,00 7,20 4,50 5,75 30,55 6,11 56
016 Rifky Afiatur Rohmah 6,30 8,00 5,40 4,00 6,75 30,45 6,09 57
013 Radhiyah Nurilma 6,20 6,75 4,80 6,00 6,50 30,25 6,05 58
068 Khoirotul Ismah M. 7,00 6,75 3,40 5,00 7,25 29,40 5,88 59
059 Aldino Achmad Filiandra 5,60 7,00 4,60 5,25 6,50 28,95 5,79 60
044 Ferlina Dwi Lestari 3,80 7,25 5,00 5,25 7,00 28,30 5,66 61
045 Guruh Timoredian Putra 0,00 8,25 6,80 6,25 7,00 28,30 5,66 62
049 M. Jaelani Abdilah 5,30 6,75 5,20 5,00 6,00 28,25 5,65 63
038 Al Busron 4,60 6,00 6,60 5,00 6,00 28,20 5,64 64
091 Salman al Farisi 5,20 7,00 5,40 4,50 6,00 28,10 5,62 65
001 Athallah Asyam Bahy 4,20 4,75 5,00 5,75 8,00 27,70 5,54 66
040 Chrisinta Yuli Rahmawati 5,40 7,00 5,00 4,50 5,75 27,65 5,53 67
048 Krisna Bayu 6,70 7,75 6,00 7,00 0,00 27,45 5,49 68
106 Raras Virgin Kartika 5,90 4,50 5,00 3,75 8,25 27,40 5,48 69
105 Muh. Kevin Ardhani 4,60 7,00 5,20 5,00 5,50 27,30 5,46 70
108 Violetta Berliani A. 6,60 5,25 5,20 5,00 5,25 27,30 5,46 71
103 M. Zulfil Dikri 4,50 7,25 5,20 4,00 6,00 26,95 5,39 72
042 Dwita Kurniyanti 4,90 5,50 5,40 4,25 6,75 26,80 5,36 73
043 Eko Setio Adi Pramono 3,80 6,75 5,20 6,50 4,50 26,75 5,35 74
046 Izzatul Vira Yulianti 4,00 6,25 6,20 4,25 6,00 26,70 5,34 75
082 M. Ifan Fadilah 4,70 6,00 5,20 6,00 4,75 26,65 5,33 76
055 Yuli Dwi Winarti 3,90 7,75 5,60 3,50 5,75 26,50 5,30 77
066 Gusti Ayu N. S. 4,70 5,75 5,00 4,00 7,00 26,45 5,29 78
021 Aries Putra Ardiya R. 4,70 7,00 3,60 5,00 6,00 26,30 5,26 79
061 Bagus Cahya Aji P. 4,10 6,50 4,40 5,00 6,00 26,00 5,20 80
007 Filoza Ichwan 4,50 4,25 5,20 5,00 7,00 25,95 5,19 81
034 Syafrie Rou Bilyawan 2,80 6,25 5,00 5,75 5,25 25,05 5,01 82
050 Primintiyan Tryasa A.P. 4,00 5,50 4,20 4,00 7,25 24,95 4,99 83
036 Yuke Maharini Sp. 4,60 7,00 3,60 5,00 4,50 24,70 4,94 84
077 Elsa Mutiara Samti 7,00 7,00 5,20 5,25 0,00 24,45 4,89 85
104 Mahdania Citra Pradila 5,90 4,75 3,60 5,00 4,75 24,00 4,80 86
057 Abriantok Bayu Aji 3,80 6,75 5,40 3,25 4,75 23,95 4,79 87
071 Priska Dwi Marcella 5,00 5,00 5,20 3,00 5,75 23,95 4,79 88
011 Muhammad Zakki Ismail 2,80 6,50 5,20 3,00 5,75 23,25 4,65 89
076 Eka Agnes Giselia 0,00 5,00 5,00 7,00 6,25 23,25 4,65 90
065 Fortuna Boy Coiryndo 3,00 6,25 4,60 5,50 3,75 23,10 4,62 91
031 Rio Faqi’ Madana 5,40 6,75 4,20 6,00 0,00 22,35 4,47 92
087 M. Rijalul Midad 3,90 7,00 4,20 3,00 4,25 22,35 4,47 93
067 Iqbal Fauzan Muaffah 5,70 6,50 4,20 5,75 0,00 22,15 4,43 94
070 Nabilah Sahirah Nissa W. 5,90 7,00 3,80 5,00 0,00 21,70 4,34 95
074 Aldo Putra Kurniawan P 3,80 6,25 3,60 3,00 5,00 21,65 4,33 96
090 Rizky Lugas Darmawan 5,70 6,75 4,60 4,50 0,00 21,55 4,31 97
092 Shakui Dian Farrera 4,40 5,25 4,00 3,00 4,75 21,40 4,28 98
052 Rizki Hartami Putra 4,30 0,00 4,80 5,75 6,25 21,10 4,22 99
113 M. Hafid Arrosyid 0,00 6,00 3,60 5,00 5,75 20,35 4,07 100
058 Aditya Wandana 2,20 6,50 3,60 4,00 4,00 20,30 4,06 101
047 Jihan Nabila Taqiyah 0,00 5,50 4,20 4,00 6,25 19,95 3,99 102
095 Andi Dwi Riyanto 0,00 5,00 5,80 4,25 4,75 19,80 3,96 103
072 Tan Zahuna Hafis H. 4,90 6,25 5,60 3,00 0,00 19,75 3,95 104
027 Mokhammad Yusuf Habibi 3,30 6,25 4,20 4,00 0,00 17,75 3,55 105
117 Bayu Ramadhan 4,00 4,00 2,00 3,00 3,75 16,75 3,35 106
069 M. Dwi Dzul Mukhtarom 3,10 0,00 4,20 4,50 4,50 16,30 3,26 107
110 Yanuar Ilham R. 0,00 5,75 5,60 4,50 0,00 15,85 3,17 108
073 Yulinar Firdaus 0,00 5,75 0,00 3,50 6,25 15,50 3,10 109
033 Sakinah Vinda P.K. 0,00 8,75 6,20 0,00 0,00 14,95 2,99 110
051 Riyan Dwi Nugroho 4,20 0,00 4,80 5,50 0,00 14,50 2,90 111
094 A. Hisyam Burhanuddin 3,50 7,50 0,00 3,50 0,00 14,50 2,90 112
056 Yushar Bin Yusuf 0,00 7,00 6,40 0,00 0,00 13,40 2,68 113
112 Novi Antika 0,00 4,25 0,00 3,00 4,25 11,50 2,30 114
107 Roseva Zulfikar Alif Nur 0,00 6,75 0,00 0,00 0,00 6,75 1,35 115
097 Ayu Ambarwati 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 0,90 116
100 Jansen Sebastian Gondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117
  NILAI TERENDAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  NILAI TERTINGGI 9,40 9,75 8,60 8,00 8,50 42,70 8,54  
  RATA-RATA  5,14 6,91 5,44 5,31 5,69 28,47 5,69  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar