Kamis, 14 Oktober 2010

Kelas 9


NO. PESERTA NAMA SISWA MATA PELAJARAN
FIS B.ING BIO MTK B.IND JML RATA- RATA RANK
040 Arif Kurniawan 7,60 8,20 8,75 9,20 7,50 41,25 8,25 1
044 Indra Novianto 7,20 7,80 9,25 9,20 7,50 40,95 8,19 2
039 Adriansyah R. M. 7,60 8,20 8,50 9,20 7,25 40,75 8,15 3
042 Eki Kesuma M. 7,60 8,20 8,25 9,20 7,50 40,75 8,15 4
041 Bayu Anggarda’i 7,60 8,20 8,00 9,20 7,50 40,50 8,10 5
037 Yayik Indah Setyowati 7,20 7,60 8,75 8,00 8,70 40,25 8,05 6
022 Farid Mujiantono 6,80 7,80 9,00 8,40 8,00 40,00 8,00 7
003 Aida Putri Ariansyah 7,60 7,80 7,75 8,80 7,75 39,70 7,94 8
012 Khusnul Asri Indriyani 8,00 6,60 9,25 8,00 7,75 39,60 7,92 9
052 Eksa Pulung Wijaya 7,20 6,20 9,25 9,20 7,75 39,60 7,92 10
038 Yuni Amalia 7,20 8,20 8,50 7,60 8,00 39,50 7,90 11
015 M. Iqbal Rabbani 7,60 6,20 9,00 8,40 8,25 39,45 7,89 12
014 M. Fauzan N. 7,20 7,80 9,00 7,60 7,75 39,35 7,87 13
056 Sarah Ramadhani 6,80 7,40 8,00 9,60 7,25 39,05 7,81 14
021 Fajar Ramadhan 6,40 7,80 9,50 7,60 7,50 38,80 7,76 15
010 Hawa Aqmarina Zen Putri 6,80 6,80 9,00 8,40 7,75 38,75 7,75 16
002 Ahmad Deny Feriansyah 7,20 7,60 8,75 7,60 7,50 38,65 7,73 17
032 Mutiara Dyah R. 6,80 7,40 8,50 8,00 7,75 38,45 7,69 18
083 Dewi Isnaini 6,80 6,80 8,25 8,80 7,75 38,40 7,68 19
020 Astri Novanita 6,80 7,60 8,25 8,00 7,75 38,40 7,68 20
025 Firyal Zuraida Ellya 6,80 7,60 8,75 7,60 7,50 38,25 7,65 21
009 Erni Kustianingrum 6,80 7,20 8,50 8,40 7,25 38,15 7,63 22
013 Lulus Firda Agustin 7,20 7,60 7,75 7,60 8,00 38,15 7,63 23
088 Firdha Asyifa 6,80 6,60 8,25 8,80 7,50 37,95 7,59 24
082 Darma Ponco Satrio 6,80 6,60 8,50 8,00 8,00 37,90 7,58 25
024 Fiqih Ramadhan 6,40 7,80 8,75 6,80 8,00 37,75 7,55 26
069 M. Hafidh Qoriul Ahady 7,20 6,60 9,50 7,60 6,75 37,65 7,53 27
023 Feby Yusri Kurniasih 6,80 7,80 8,75 7,20 7,00 37,55 7,51 28
011 Juniar Diantika 7,20 7,00 8,00 8,00 7,25 37,45 7,49 29
018 Tsaltsa Amalia 7,20 6,60 8,00 8,40 7,25 37,45 7,49 30
034 Rival Maulana F. 6,40 6,40 9,00 8,00 7,25 37,05 7,41 31
090 Ikhsan Perdana 7,20 6,60 8,25 7,20 7,75 37,00 7,40 32
074 Rizal Dwi Permana 7,20 6,40 8,25 7,60 7,50 36,95 7,39 33
006 Dewi Wengkas Putri 6,40 7,00 8,00 8,00 7,50 36,90 7,38 34
076 Rizki Juniantho 7,20 6,80 8,00 7,60 7,25 36,85 7,37 35
086 Dwi Andini Putri 7,20 6,80 8,25 8,00 6,50 36,75 7,35 36
050 Yoga Dwi Y. P. 7,20 7,80 8,25 7,20 6,00 36,45 7,29 37
064 Aulia Hafidhah Apristia 6,80 7,40 7,25 8,00 7,00 36,45 7,29 38
081 Darma Catur Nugroho 6,40 6,60 8,25 7,60 7,50 36,35 7,27 39
057 Mohammad Anas Mahfud 7,20 6,80 6,50 8,00 7,75 36,25 7,25 40
087 Erik Priambodo 7,20 6,40 8,25 6,80 7,50 36,15 7,23 41
001 Agatha Dewi Nurrochma 6,40 5,60 8,25 7,60 8,25 36,10 7,22 42
065 Briliantiva Mareta Putri 6,80 7,20 7,50 7,60 7,00 36,10 7,22 43
098 Abdi Ristyawan 7,20 7,20 6,50 7,60 7,25 35,75 7,15 44
079 Adit Septiansah 6,80 6,20 8,00 7,20 7,50 35,70 7,14 45
084 Diah Permatasari 4,80 7,00 8,00 8,40 7,50 35,70 7,14 46
097 Taufiqurrahman 6,40 7,00 8,25 6,40 7,50 35,55 7,11 47
063 Arief Agung Prabowo 7,20 6,60 7,75 6,40 7,50 35,45 7,09 48
017 Qurrotul A’yun 6,40 5,60 8,00 7,60 7,75 35,35 7,07 49
004 Ananda Pradhita A. 5,60 6,60 7,50 8,00 7,50 35,20 7,04 50
062 Anggita Septi P. 6,80 7,20 7,25 7,20 6,75 35,20 7,04 51
077 Titis Rahlianda N. 6,40 6,80 6,50 7,60 7,75 35,05 7,01 52
071 Moch. Wahyu Hidayat 7,20 7,20 6,50 6,80 7,25 34,95 6,99 53
049 Roni Dwi Saputro 6,00 6,80 7,50 6,40 7,75 34,45 6,89 54
068 M. Arif Hidayatullah 6,00 6,80 6,75 7,20 7,50 34,25 6,85 55
085 Dinda Anita Luviana 4,80 6,40 8,00 7,20 7,50 33,90 6,78 56
043 Hamzah Afif 7,60 7,80 9,25 9,20 0,00 33,85 6,77 57
008 Eka Noviya Fuzianingsih 6,00 5,00 8,25 6,80 7,75 33,80 6,76 58
094 Roshinda Meta Abriana 6,00 7,40 6,50 6,40 7,25 33,55 6,71 59
089 Habibul Umam 6,00 5,40 7,75 6,80 7,00 32,95 6,59 60
035 Sri Setyo Febri W 4,40 6,00 8,00 6,80 7,50 32,70 6,54 61
092 Mega Elvina Rosa 4,40 6,40 7,75 6,80 7,25 32,60 6,52 62
027 Hesti Tri Ayuningtias 6,00 5,40 7,50 6,00 7,00 31,90 6,38 63
051 Anugrah Anggraeni 4,80 5,40 8,25 6,80 6,50 31,75 6,35 64
016 Maghfira Ayu Apsari 7,20 0,00 9,00 7,60 7,75 31,55 6,31 65
007 Dyah Rizka Dwi Andari 7,20 0,00 8,75 8,80 6,75 31,50 6,30 66
075 Rizal Fajar Subkhi 6,80 7,20 5,50 4,80 7,00 31,30 6,26 67
031 Maya Thea Lolita 4,40 6,00 7,00 6,00 7,25 30,65 6,13 68
045 M. Faisal Firdhaus 7,60 7,40 8,25 0,00 7,00 30,25 6,05 69
061 Anggi Stanggo Arini 4,40 5,40 6,25 6,80 7,25 30,10 6,02 70
060 Angga Swandoyo 4,00 5,60 6,50 6,80 7,00 29,90 5,98 71
036 Ulul Azmi 6,40 7,20 8,25 8,00 0,00 29,85 5,97 72
026 Fitry Novitasary 6,80 6,80 8,50 7,60 0,00 29,70 5,94 73
067 Fredisa Rahmat J. 6,40 6,80 8,25 7,20 0,00 28,65 5,73 74
028 Iqbal Dayus Mawardi 7,20 6,40 7,75 7,20 0,00 28,55 5,71 75
095 Saridewi Kusumastuti 4,40 6,20 6,00 4,80 5,75 27,15 5,43 76
019 Maylani Putri Bintari 4,80 6,00 8,00 8,00 0,00 26,80 5,36 77
091 M. Hasyim As'ad 5,20 6,20 8,00 7,20 0,00 26,60 5,32 78
046 M. Nur Cholis 6,40 6,20 7,00 0,00 6,50 26,10 5,22 79
048 Rega Wahyu Ari Pradana 5,20 7,20 7,25 5,20 0,00 24,85 4,97 80
005 Clarisa Cahyono 0,00 7,20 0,00 9,60 8,00 24,80 4,96 81
096 Soni Tri Aditama 5,60 5,80 7,00 6,40 0,00 24,80 4,96 82
080 Anisa Bella Hiziyovina 2,80 3,60 6,25 4,40 6,25 23,30 4,66 83
093 Pradipta Indra Putra W. 4,40 6,40 7,00 5,20 0,00 23,00 4,60 84
053 Ahsan Taqwim 7,60 6,00 9,25 0,00 0,00 22,85 4,57 85
030 M. Labib Rusdi 4,00 6,20 6,50 5,20 0,00 21,90 4,38 86
029 Lintang Alfi Rizky 2,00 4,60 5,75 5,20 0,00 17,55 3,51 87
054 Aziz Hakim Zain 2,80 5,60 4,50 4,00 0,00 16,90 3,38 88
059 Achirotul Musa 0,00 6,80 0,00 7,60 0,00 14,40 2,88 89
078 Yanuar Dwi 0,00 6,80 0,00 7,60 0,00 14,40 2,88 90
066 Daniel Yoga Triwardana 0,00 6,60 0,00 7,60 0,00 14,20 2,84 91
072 Muhammad Iqbal M. 0,00 7,00 0,00 7,20 0,00 14,20 2,84 92
099 Aris Mufid 0,00 8,20 0,00 0,00 0,00 8,20 1,64 93
033 Nindy Rahmawati 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 7,50 1,50 94
070 M. Zulfikar Zulkarnain 0,00 0,00 0,00 6,80 0,00 6,80 1,36 95
073 Palestine Deca Machine 0,00 0,00 0,00 6,40 0,00 6,40 1,28 96
047 Moch. Nur Ariful Yahya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97
055 Rizal Bachtiar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98
058 Nur Farida Wulandari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99
  NILAI TERENDAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  NILAI TERTINGGI 8,00 8,20 9,50 9,60 8,70 41,25 8,25  
  RATA-RATA  5,59 6,23 6,95 6,83 5,61 31,21 6,24  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar