Kamis, 14 Oktober 2010

Kelas 8

NO. PESERTA NAMA SISWA MATA PELAJARAN
FIS B.ING MTK BIO JML RATA- RATA RANK
023 Gardhani Muhammad I 7,11 8,00 9,00 8,75 32,86 8,22 1
002 Akhbar Buddy Al A. 7,00 7,25 8,50 8,00 30,75 7,69 2
018 Saidathul Farida 6,67 7,75 8,50 7,75 30,67 7,67 3
025 Lutfiya Tyas Pratiwi 8,16 6,50 7,75 7,75 30,16 7,54 4
005 Firstya Dyah Ekasiwi 6,67 7,50 8,00 7,75 29,92 7,48 5
028 Syahrul Eka Adi Laksana 6,84 6,75 7,75 8,25 29,59 7,40 6
026 M. Andriawan Setiawan 7,36 6,75 7,75 7,50 29,36 7,34 7
020 Alfinda Qabliyah Fitri 7,63 7,00 5,85 8,75 29,23 7,31 8
009 Jainuri Pratama 7,00 7,00 7,25 7,75 29,00 7,25 9
001 Ahmad Rif'at 7,00 7,00 7,00 7,75 28,75 7,19 10
010 M. Iqbal Dzikrullah 6,33 7,00 8,00 7,00 28,33 7,08 11
011 M. Ramanda Aria W. 6,33 7,50 8,25 6,25 28,33 7,08 12
022 Dwi Septilestari 6,05 7,00 6,25 9,00 28,30 7,08 13
021 Bayu Mardhika 5,79 7,00 6,50 8,75 28,04 7,01 14
012 Maudina Pamela Raisya Husna 6,00 7,00 7,00 8,00 28,00 7,00 15
014 Rahmawati Wibi S. 5,67 7,00 7,25 8,00 27,92 6,98 16
008 Iklila Muawana Dini Fajriyah 6,67 6,50 7,00 7,00 27,17 6,79 17
015 Raissa Rahmadina P. 5,67 7,50 7,00 7,00 27,17 6,79 18
013 Nindya Nur Maghfiroh 6,33 6,75 7,00 7,00 27,08 6,77 19
003 Arif Rahman Azis 7,00 7,25 5,75 7,00 27,00 6,75 20
079 Muthi’ah Salsabil 7,33 5,75 6,25 7,50 26,83 6,71 21
016 Regitasari Dwi Cahyani 6,33 7,50 5,00 7,50 26,33 6,58 22
046 Vivi Dwi Dharma Wati 6,00 6,75 5,75 7,50 26,00 6,50 23
045 Vionadhiah Riska Putri 6,00 6,75 5,25 7,75 25,75 6,44 24
027 Muhammad Arif Eka P. 4,47 7,25 6,50 7,50 25,72 6,43 25
006 Haris Sulaeman 6,00 4,75 7,00 7,75 25,50 6,38 26
053 Jully Amida 6,67 6,75 5,00 7,00 25,42 6,36 27
044 Siti Aisyah 6,33 6,00 5,25 7,50 25,08 6,27 28
055 M. Rizky Kurniawan 6,67 5,75 5,25 7,25 24,92 6,23 29
065 Amanda Fani Chandra 6,67 5,00 6,00 7,25 24,92 6,23 30
040 Nabillah 6,00 5,75 6,00 7,00 24,75 6,19 31
043 Pita Arum Sari 6,00 6,00 5,50 7,25 24,75 6,19 32
054 M. Alif Rifky Firdaus 6,00 6,25 5,00 7,50 24,75 6,19 33
032 Elvina Nuhandini 6,33 5,75 5,75 6,75 24,58 6,15 34
057 M. Zhafran Zhabyansyah 6,67 5,00 5,00 7,75 24,42 6,11 35
068 Aulia Putra Wisniwardan 6,67 5,00 5,50 7,25 24,42 6,11 36
041 Nadya Yaumil Fadila 6,33 5,75 6,25 6,00 24,33 6,08 37
072 Hafsyah El Navis 6,33 5,00 6,00 7,00 24,33 6,08 38
056 M. Yusuf Idhza Akbar 6,67 5,00 5,25 7,25 24,17 6,04 39
024 Kevin Dimas Setyawan 7,36 0,00 8,00 8,75 24,11 6,03 40
061 Rifqi Hisyam Mahendra 5,67 5,75 5,75 6,75 23,92 5,98 41
070 Elvina Frabasaputri 6,33 4,00 6,50 7,00 23,83 5,96 42
071 Gitta Amelia Novitasari 6,33 5,00 5,25 7,25 23,83 5,96 43
034 Hermin Anggraini 6,00 5,50 6,00 6,25 23,75 5,94 44
035 Kevin Prakosa Utama 5,67 5,50 6,00 6,50 23,67 5,92 45
038 M. Romy Fadillah 5,67 5,75 6,50 5,75 23,67 5,92 46
058 Maya Trisna Wardani 6,33 4,00 5,50 7,75 23,58 5,90 47
067 Arsita Asri 6,67 4,00 5,50 7,25 23,42 5,86 48
030 Devi Amaliyah H. 5,33 5,75 5,00 7,25 23,33 5,83 49
052 Firhan Ilman Syarofi 5,33 6,75 4,50 6,75 23,33 5,83 50
060 Probo Lutfianto Ashari 6,67 3,50 5,75 7,25 23,17 5,79 51
062 Rizki Maulidia Sari 5,67 5,00 5,50 7,00 23,17 5,79 52
063 Siti Laila Agustina 6,67 3,75 6,50 6,25 23,17 5,79 53
031 Dianita Fitri Ramadhani 6,33 5,50 4,50 6,75 23,08 5,77 54
047 Wahyu Maulidya 5,33 6,00 4,25 7,25 22,83 5,71 55
050 Danes Gilang Syah Putra 5,67 4,50 5,25 7,25 22,67 5,67 56
077 M. Syaifurrozi 5,33 5,00 5,00 7,25 22,58 5,65 57
069 Dary Eka Cahyono 5,33 4,00 6,00 7,00 22,33 5,58 58
007 Heharero Tesar A. 7,33 0,00 7,25 7,50 22,08 5,52 59
017 Safira Aulia Rachma 7,00 0,00 7,25 7,75 22,00 5,50 60
048 Afita Puspitasari 5,00 4,75 4,75 7,25 21,75 5,44 61
059 Mohamad Reza Ilham 4,67 4,25 5,50 7,25 21,67 5,42 62
076 Lintar Yurianto 5,33 4,75 4,75 6,75 21,58 5,40 63
087 Gatrawan Moch. Allbirru 5,33 4,25 6,00 6,00 21,58 5,40 64
095 Dinda Widayanti M. 4,33 4,00 5,75 7,50 21,58 5,40 65
078 Muhammad Nur Uddin 5,00 4,25 5,50 6,50 21,25 5,31 66
064 Aggung Kusuma Mardia- 5,33 3,75 5,00 7,00 21,08 5,27 67
080 Nia Nur Aisyah 6,00 4,25 4,75 6,00 21,00 5,25 68
083 Clara Claudia Andika 3,67 5,00 5,50 6,50 20,67 5,17 69
075 Ivan Fachrur Yuliansah 5,33 4,00 4,50 6,75 20,58 5,15 70
039 Moch. Ridhofa Rizal A. 6,33 0,00 7,25 6,75 20,33 5,08 71
066 Ardy Wahyu Pratama 6,67 0,00 6,25 6,75 19,67 4,92 72
092 Awalia Permatasari S. 4,33 4,00 4,75 6,50 19,58 4,90 73
073 Hasbi Ash Shiddieqy 6,33 0,00 5,50 7,50 19,33 4,83 74
037 M. Arif Rais 0,00 6,00 6,50 6,75 19,25 4,81 75
049 Alif Rachmanda A.S. 4,67 5,00 3,25 6,25 19,17 4,79 76
086 Emsya Nailul Amaniyah 4,67 4,00 4,50 6,00 19,17 4,79 77
094 Vivi Pramitha Efendi 5,33 3,25 4,50 6,00 19,08 4,77 78
033 Evita Yuniarti W. 6,00 6,00 0,00 7,00 19,00 4,75 79
036 M. Aditya Nugraha 7,00 5,50 0,00 6,50 19,00 4,75 80
093 Feby Wirasdenty A. 3,67 4,00 4,25 7,00 18,92 4,73 81
081 Wahyu Imam Yusuf 4,00 4,50 3,50 6,75 18,75 4,69 82
082 Abizar Fattahul Adhim 4,00 5,00 4,25 5,50 18,75 4,69 83
085 Eka Ria Fauziyah 3,67 4,00 4,50 6,50 18,67 4,67 84
091 Adam Mahendra 3,67 4,00 4,50 5,75 17,92 4,48 85
029 Bayung Oktavian 0,00 5,50 4,50 7,25 17,25 4,31 86
019 Taufik Azmi 0,00 7,25 9,25 0,00 16,50 4,13 87
084 Damai Marisa B. 5,00 0,00 4,50 7,00 16,50 4,13 88
089 Windy Trianbibi P. 4,67 0,00 5,25 6,50 16,42 4,11 89
096 Maulana Dirga 4,67 4,00 0,00 7,50 16,17 4,04 90
090 Alief Pahleviyanto 3,67 0,00 5,75 6,00 15,42 3,86 91
088 Siti Raudlatul Jannah 4,33 4,25 0,00 5,50 14,08 3,52 92
051 Finsa Zainal 0,00 6,50 5,00 0,00 11,50 2,88 93
004 Arsy Dwi Sapto Adi 0,00 4,25 5,75 0,00 10,00 2,50 94
042 Oppie Eka Dian Nugroho 0,00 0,00 4,25 0,00 4,25 1,06 95
074 Indirani Zahra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96
  NILAI TERENDAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  NILAI TERTINGGI 8,16 8,00 9,25 9,00 32,86 8,22  
  RATA-RATA  5,45 4,93 5,59 6,73 22,70 5,68  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar