| NO. PESERTA | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN | ||||||
| MTK | IPA | IPS | B. ING | JML | RATA- RATA | RANK | ||
| 040 | Alief Qobiet Al Bashor | 8,16 | 9,20 | 8,60 | 9,76 | 35,72 | 8,93 | 1 |
| 017 | Rizki Ganda Girinada | 7,55 | 8,80 | 9,20 | 9,10 | 34,65 | 8,66 | 2 |
| 041 | Amella Prasiwi Syaharani | 7,76 | 8,20 | 8,60 | 9,54 | 34,10 | 8,53 | 3 |
| 045 | Bayu Novianto Dimas P. | 7,96 | 8,40 | 7,80 | 9,32 | 33,48 | 8,37 | 4 |
| 012 | Isadora Evani Salsabila | 7,76 | 9,60 | 7,40 | 8,65 | 33,41 | 8,35 | 5 |
| 025 | Edho Arsena Roval Dipuka | 7,96 | 8,60 | 8,40 | 8,43 | 33,39 | 8,35 | 6 |
| 051 | Kadafi Sultan Aulia | 7,14 | 9,00 | 8,00 | 8,65 | 32,79 | 8,20 | 7 |
| 031 | Melyn Eta Coriala | 7,35 | 8,60 | 7,80 | 8,31 | 32,06 | 8,02 | 8 |
| 008 | Evellyn Septivana Calista | 7,35 | 8,60 | 7,20 | 8,88 | 32,03 | 8,01 | 9 |
| 022 | Annisa Aprilia Palupi | 5,92 | 8,60 | 7,60 | 9,54 | 31,66 | 7,92 | 10 |
| 054 | Muhammad Nurudin Hidayat | 6,94 | 7,80 | 7,40 | 8,41 | 30,55 | 7,64 | 11 |
| 011 | Innajaati Rizqi Alfarisa | 6,94 | 8,40 | 7,40 | 7,54 | 30,28 | 7,57 | 12 |
| 049 | Fiyna Najmul Layli | 5,51 | 7,80 | 6,80 | 9,76 | 29,87 | 7,47 | 13 |
| 023 | Cendy Agung R. | 6,53 | 6,80 | 7,60 | 8,88 | 29,81 | 7,45 | 14 |
| 019 | Tasya Hadi Nurvella | 7,35 | 6,20 | 8,00 | 8,21 | 29,76 | 7,44 | 15 |
| 050 | I Made Putra Ananta W. | 6,12 | 7,60 | 7,20 | 8,65 | 29,57 | 7,39 | 16 |
| 021 | Almira Aulia Wijayanti | 3,67 | 8,80 | 7,40 | 9,32 | 29,19 | 7,30 | 17 |
| 007 | Elvina Damayanti | 6,12 | 7,60 | 7,20 | 7,77 | 28,69 | 7,17 | 18 |
| 044 | Aprilisti Sandra M. | 5,92 | 6,20 | 6,80 | 9,10 | 28,02 | 7,01 | 19 |
| 006 | Bintan Nahdia Wifadi | 5,51 | 7,40 | 6,20 | 8,88 | 27,99 | 7,00 | 20 |
| 024 | Chawian Herleogos S. | 6,53 | 6,40 | 7,00 | 7,69 | 27,62 | 6,91 | 21 |
| 038 | Syahrur Romadhoni | 5,31 | 7,00 | 6,60 | 8,21 | 27,12 | 6,78 | 22 |
| 004 | Bagus Ramadhana D. | 4,49 | 7,60 | 7,60 | 7,10 | 26,79 | 6,70 | 23 |
| 032 | Moc. Akbar Kusuma P. | 5,10 | 6,00 | 6,40 | 8,65 | 26,15 | 6,54 | 24 |
| 056 | Tsurayya Alifia Zahrah | 0,00 | 8,80 | 8,40 | 8,88 | 26,08 | 6,52 | 25 |
| 010 | Galih Erwan Julyto | 4,90 | 7,40 | 6,80 | 6,88 | 25,98 | 6,50 | 26 |
| 026 | Fathur Chandra Maulana | 4,29 | 6,40 | 7,40 | 7,69 | 25,78 | 6,45 | 27 |
| 015 | Putri Wahyu Wijayanti | 5,10 | 6,60 | 6,60 | 7,32 | 25,62 | 6,41 | 28 |
| 003 | Ardia Pramesty Regita Dc | 4,90 | 5,60 | 6,60 | 7,77 | 24,87 | 6,22 | 29 |
| 048 | Dilla Melanie Kory | 5,71 | 6,40 | 5,60 | 7,10 | 24,81 | 6,20 | 30 |
| 047 | Bryan Rizky Firmansyah | 5,10 | 6,60 | 5,80 | 7,10 | 24,60 | 6,15 | 31 |
| 042 | Andika Dwi Firmansyah | 5,51 | 6,20 | 6,60 | 6,21 | 24,52 | 6,13 | 32 |
| 039 | Warda Atika Silviana | 5,31 | 5,40 | 6,20 | 7,32 | 24,23 | 6,06 | 33 |
| 027 | Ferdian Fikri | 2,24 | 8,00 | 5,60 | 8,21 | 24,05 | 6,01 | 34 |
| 035 | Rosita Novia Rahmasari | 4,29 | 5,40 | 7,60 | 6,66 | 23,95 | 5,99 | 35 |
| 043 | Angelia Sandra Ayu W. | 2,65 | 7,00 | 5,40 | 8,43 | 23,48 | 5,87 | 36 |
| 009 | Fiqih Azriel Hardinansya | 2,45 | 6,20 | 6,40 | 7,69 | 22,74 | 5,69 | 37 |
| 005 | Bimasyah Irwa Arthdiga | 0,00 | 7,60 | 6,60 | 8,21 | 22,41 | 5,60 | 38 |
| 029 | Karin Sekar Mukti R. | 3,47 | 6,60 | 5,60 | 6,42 | 22,09 | 5,52 | 39 |
| 057 | Vira Amalia Syahfirda | 0,00 | 7,40 | 6,40 | 8,21 | 22,01 | 5,50 | 40 |
| 018 | Rosyana Dewi Puspitasari | 4,90 | 5,00 | 4,40 | 7,69 | 21,99 | 5,50 | 41 |
| 046 | Breaviar Putra Al Dafa | 2,86 | 5,80 | 5,60 | 7,54 | 21,80 | 5,45 | 42 |
| 001 | Agung Dermawan | 3,47 | 6,20 | 4,00 | 6,66 | 20,33 | 5,08 | 43 |
| 028 | Innayah Heina Kamilah | 5,51 | 8,40 | 6,40 | 0,00 | 20,31 | 5,08 | 44 |
| 059 | Yuniar Putri A. M. | 4,49 | 7,20 | 4,20 | 4,21 | 20,10 | 5,03 | 45 |
| 058 | Wilda Auliya Ahmad | 0,00 | 7,60 | 6,80 | 5,55 | 19,95 | 4,99 | 46 |
| 034 | Ramadhan Sulistiyanto | 4,69 | 7,20 | 8,00 | 0,00 | 19,89 | 4,97 | 47 |
| 030 | M. Febryan Nurfalah | 3,47 | 4,60 | 4,80 | 6,21 | 19,08 | 4,77 | 48 |
| 052 | M. Rosyiqul Adli | 3,06 | 5,20 | 4,00 | 5,32 | 17,58 | 4,40 | 49 |
| 036 | Shafryn Mahdyanne A. | 3,27 | 5,20 | 3,20 | 5,55 | 17,22 | 4,31 | 50 |
| 014 | Pramuja Asa Yunari | 4,49 | 3,40 | 5,00 | 2,88 | 15,77 | 3,94 | 51 |
| 020 | Yoni Yudha Wibowo | 2,24 | 7,20 | 6,00 | 0,00 | 15,44 | 3,86 | 52 |
| 033 | Oktafian | 3,47 | 4,00 | 3,00 | 4,66 | 15,13 | 3,78 | 53 |
| 055 | Muhammad Rivaldi R. | 4,90 | 0,00 | 4,60 | 5,32 | 14,82 | 3,71 | 54 |
| 060 | Faris Zainaba A. | 2,04 | 3,20 | 3,40 | 5,55 | 14,19 | 3,55 | 55 |
| 053 | M. Rozaqi Putra Iwawindra | 3,27 | 4,60 | 5,00 | 0,00 | 12,87 | 3,22 | 56 |
| 002 | Annisa Marcelien M. | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 10,55 | 2,64 | 57 |
| 013 | Lutfi Hanif Anzumi Zuhuri | 3,27 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 9,07 | 2,27 | 58 |
| 016 | Riko Dwi Bagus Kurniawan | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 0,72 | 59 |
| 037 | Sherlyna Maya S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 |
| NILAI TERENDAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| NILAI TERTINGGI | 8,16 | 9,60 | 9,20 | 9,76 | 35,72 | 8,93 | ||
| RATA-RATA | 4,65 | 6,46 | 6,04 | 6,71 | 23,85 | 5,96 | ||
Kamis, 14 Oktober 2010
Kelas 4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar