Kamis, 14 Oktober 2010

Kelas 7

NO. PESERTA NAMA SISWA MATA PELAJARAN
FIS B.ING MTK BIO JML RATA- RATA RANK
009 Hikmah Buroidah 8,33 8,40 9,25 9,02 35,00 8,75 1
029 Elin Nidia Safitri 8,00 7,80 9,16 8,36 33,32 8,33 2
012 M. Yacub Fachrudin Al  8,33 8,20 8,00 7,70 32,23 8,06 3
003 Juan Christian Subagio 8,67 7,80 8,00 7,70 32,17 8,04 4
001 Angelia Gelli Bagiada 9,00 7,60 7,50 8,03 32,13 8,03 5
008 Anggun Permatasari 8,00 7,80 7,50 8,69 31,99 8,00 6
053 Akhlish Abdi R. 8,67 8,20 6,75 7,70 31,32 7,83 7
005 Marita Q. 8,33 6,60 8,00 8,36 31,29 7,82 8
052 Andicky Kurniawan A.P. 6,25 8,00 8,88 8,03 31,16 7,79 9
039 Sulthon Maulana 8,00 7,60 7,20 8,36 31,16 7,79 10
023 Aditya Putra Dewantara 7,33 7,80 7,20 8,69 31,02 7,76 11
048 Nanda Aisyah Alwiyah 8,67 7,20 6,50 8,36 30,73 7,68 12
049 Keegan Aviego Hereno 8,00 7,00 7,50 8,03 30,53 7,63 13
004 M. Ilham Ismi 8,33 6,80 7,00 8,36 30,49 7,62 14
002 Firda Nur Arifin 8,33 7,00 6,00 9,02 30,35 7,59 15
013 Muhammad Hisyam Aji M. 8,67 8,60 6,00 7,04 30,31 7,58 16
026 Aulya Farhadila S 7,33 7,80 7,48 7,70 30,31 7,58 17
040 Tenty Dara Provita 7,67 6,60 7,20 8,69 30,16 7,54 18
025 Ardian Setyo Purnomo 6,33 8,00 7,76 8,03 30,12 7,53 19
041 Akbar Rizaldi S. 6,67 7,80 6,92 8,69 30,08 7,52 20
035 Nadhiyas Aqmarina P. 7,33 7,40 6,92 8,36 30,01 7,50 21
017 Ruliyana Firdausi 9,00 6,60 6,00 8,36 29,96 7,49 22
007 Aji Novianto Pradana 9,00 6,40 7,50 7,04 29,94 7,49 23
054 Rahmat Budi Arto 8,00 7,20 6,36 8,36 29,92 7,48 24
038 Siti Maghfiroh 7,00 7,20 7,20 8,36 29,76 7,44 25
036 Novita Kartik Kusuma W. 7,33 7,40 6,92 8,03 29,68 7,42 26
027 Bagus Pandu Dika S. 6,33 7,80 7,28 8,03 29,44 7,36 27
037 Putri Dwi Lestari N. 7,00 7,20 6,64 8,36 29,20 7,30 28
015 Rauf Habibi Firdiansya 8,00 6,40 6,00 8,69 29,09 7,27 29
046 Shafira Widya Mustofa 7,33 7,20 6,92 7,37 28,82 7,21 30
028 Chikita Dwi Arnetha Sari 7,00 6,60 6,92 8,03 28,55 7,14 31
018 Septin Dyah Tri Wardhani 9,00 7,20 4,50 7,70 28,40 7,10 32
020 Tri Yani Pamungkas 7,00 6,80 5,50 9,03 28,33 7,08 33
010 Ibnu Dzulham Amrillah 7,33 7,60 6,00 7,37 28,30 7,08 34
051 Anugerah Aldiandra K 5,25 6,80 8,88 7,37 28,30 7,08 35
019 Syahfira Natasya P. 7,00 6,60 6,00 8,69 28,29 7,07 36
014 Nadya Ayu Wardhani 5,67 7,80 6,50 8,03 28,00 7,00 37
033 Intan Syuroyyah 6,33 7,00 6,92 7,70 27,95 6,99 38
021 Abriyan Putra Yuniar 5,33 7,60 6,92 7,70 27,55 6,89 39
011 M. Alfin Habibullah 8,33 7,00 5,00 7,04 27,37 6,84 40
045 Mutiara Iga Nur Aini 7,00 6,20 6,08 7,37 26,65 6,66 41
016 Refitasari 6,00 6,20 6,00 8,36 26,56 6,64 42
042 Ardiansyah Akbar Wiratama 5,33 7,20 5,80 7,70 26,03 6,51 43
034 Mohammad Fian Fikri H. 6,67 6,00 5,52 7,70 25,89 6,47 44
032 Indra Sarastino 6,67 6,60 5,52 7,04 25,83 6,46 45
031 Indra Bayu Pandu L. 6,67 6,40 5,58 7,04 25,69 6,42 46
058 Alvia Anggreini S. 8,33 8,00 0,00 9,02 25,35 6,34 47
043 Bella Nur Indah W. 5,33 7,00 5,80 6,71 24,84 6,21 108
047 Maghfira Difanda 9,00 7,40 6,50 0,00 22,90 5,73 109
056 Faisal Luthfiani S. 5,00 6,00 5,24 6,38 22,62 5,66 110
030 Firda Rabbani Razak 8,00 7,00 5,52 0,00 20,52 5,13 111
057 Wuyung Kinanti 4,33 7,80 0,00 8,03 20,16 5,04 112
024 Altania Ratu 6,33 8,40 4,96 0,00 19,69 4,92 113
044 Elisya Nurri Syani 5,33 7,60 6,36 0,00 19,29 4,82 114
006 Adelia Tri Wulandari 6,33 7,60 4,50 0,00 18,43 4,61 115
050 Andhika Dian Lestari 5,67 6,80 5,80 0,00 18,27 4,57 116
022 Addinia Ittaqa M. 0,00 7,40 7,20 0,00 14,60 3,65 117
055 Febri Iyan Nendo 4,33 6,20 3,92 0,00 14,45 3,61 118
059 Tyyas Rahmania D. 0,00 0,00 4,44 8,36 12,80 3,20 118
  NILAI TERENDAH 0,00 0,00 0,00 0,00 12,80 3,20  
  NILAI TERTINGGI 9,00 8,60 9,25 9,03 35,00 8,75  
  RATA-RATA  6,95 7,12 6,36 6,91 27,34 6,84  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar