NO. PESERTA | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN | ||||||
MTK | IPA | IPS | B. ING | JML | RATA- RATA | RANK | ||
040 | Alief Qobiet Al Bashor | 8,16 | 9,20 | 8,60 | 9,76 | 35,72 | 8,93 | 1 |
017 | Rizki Ganda Girinada | 7,55 | 8,80 | 9,20 | 9,10 | 34,65 | 8,66 | 2 |
041 | Amella Prasiwi Syaharani | 7,76 | 8,20 | 8,60 | 9,54 | 34,10 | 8,53 | 3 |
045 | Bayu Novianto Dimas P. | 7,96 | 8,40 | 7,80 | 9,32 | 33,48 | 8,37 | 4 |
012 | Isadora Evani Salsabila | 7,76 | 9,60 | 7,40 | 8,65 | 33,41 | 8,35 | 5 |
025 | Edho Arsena Roval Dipuka | 7,96 | 8,60 | 8,40 | 8,43 | 33,39 | 8,35 | 6 |
051 | Kadafi Sultan Aulia | 7,14 | 9,00 | 8,00 | 8,65 | 32,79 | 8,20 | 7 |
031 | Melyn Eta Coriala | 7,35 | 8,60 | 7,80 | 8,31 | 32,06 | 8,02 | 8 |
008 | Evellyn Septivana Calista | 7,35 | 8,60 | 7,20 | 8,88 | 32,03 | 8,01 | 9 |
022 | Annisa Aprilia Palupi | 5,92 | 8,60 | 7,60 | 9,54 | 31,66 | 7,92 | 10 |
054 | Muhammad Nurudin Hidayat | 6,94 | 7,80 | 7,40 | 8,41 | 30,55 | 7,64 | 11 |
011 | Innajaati Rizqi Alfarisa | 6,94 | 8,40 | 7,40 | 7,54 | 30,28 | 7,57 | 12 |
049 | Fiyna Najmul Layli | 5,51 | 7,80 | 6,80 | 9,76 | 29,87 | 7,47 | 13 |
023 | Cendy Agung R. | 6,53 | 6,80 | 7,60 | 8,88 | 29,81 | 7,45 | 14 |
019 | Tasya Hadi Nurvella | 7,35 | 6,20 | 8,00 | 8,21 | 29,76 | 7,44 | 15 |
050 | I Made Putra Ananta W. | 6,12 | 7,60 | 7,20 | 8,65 | 29,57 | 7,39 | 16 |
021 | Almira Aulia Wijayanti | 3,67 | 8,80 | 7,40 | 9,32 | 29,19 | 7,30 | 17 |
007 | Elvina Damayanti | 6,12 | 7,60 | 7,20 | 7,77 | 28,69 | 7,17 | 18 |
044 | Aprilisti Sandra M. | 5,92 | 6,20 | 6,80 | 9,10 | 28,02 | 7,01 | 19 |
006 | Bintan Nahdia Wifadi | 5,51 | 7,40 | 6,20 | 8,88 | 27,99 | 7,00 | 20 |
024 | Chawian Herleogos S. | 6,53 | 6,40 | 7,00 | 7,69 | 27,62 | 6,91 | 21 |
038 | Syahrur Romadhoni | 5,31 | 7,00 | 6,60 | 8,21 | 27,12 | 6,78 | 22 |
004 | Bagus Ramadhana D. | 4,49 | 7,60 | 7,60 | 7,10 | 26,79 | 6,70 | 23 |
032 | Moc. Akbar Kusuma P. | 5,10 | 6,00 | 6,40 | 8,65 | 26,15 | 6,54 | 24 |
056 | Tsurayya Alifia Zahrah | 0,00 | 8,80 | 8,40 | 8,88 | 26,08 | 6,52 | 25 |
010 | Galih Erwan Julyto | 4,90 | 7,40 | 6,80 | 6,88 | 25,98 | 6,50 | 26 |
026 | Fathur Chandra Maulana | 4,29 | 6,40 | 7,40 | 7,69 | 25,78 | 6,45 | 27 |
015 | Putri Wahyu Wijayanti | 5,10 | 6,60 | 6,60 | 7,32 | 25,62 | 6,41 | 28 |
003 | Ardia Pramesty Regita Dc | 4,90 | 5,60 | 6,60 | 7,77 | 24,87 | 6,22 | 29 |
048 | Dilla Melanie Kory | 5,71 | 6,40 | 5,60 | 7,10 | 24,81 | 6,20 | 30 |
047 | Bryan Rizky Firmansyah | 5,10 | 6,60 | 5,80 | 7,10 | 24,60 | 6,15 | 31 |
042 | Andika Dwi Firmansyah | 5,51 | 6,20 | 6,60 | 6,21 | 24,52 | 6,13 | 32 |
039 | Warda Atika Silviana | 5,31 | 5,40 | 6,20 | 7,32 | 24,23 | 6,06 | 33 |
027 | Ferdian Fikri | 2,24 | 8,00 | 5,60 | 8,21 | 24,05 | 6,01 | 34 |
035 | Rosita Novia Rahmasari | 4,29 | 5,40 | 7,60 | 6,66 | 23,95 | 5,99 | 35 |
043 | Angelia Sandra Ayu W. | 2,65 | 7,00 | 5,40 | 8,43 | 23,48 | 5,87 | 36 |
009 | Fiqih Azriel Hardinansya | 2,45 | 6,20 | 6,40 | 7,69 | 22,74 | 5,69 | 37 |
005 | Bimasyah Irwa Arthdiga | 0,00 | 7,60 | 6,60 | 8,21 | 22,41 | 5,60 | 38 |
029 | Karin Sekar Mukti R. | 3,47 | 6,60 | 5,60 | 6,42 | 22,09 | 5,52 | 39 |
057 | Vira Amalia Syahfirda | 0,00 | 7,40 | 6,40 | 8,21 | 22,01 | 5,50 | 40 |
018 | Rosyana Dewi Puspitasari | 4,90 | 5,00 | 4,40 | 7,69 | 21,99 | 5,50 | 41 |
046 | Breaviar Putra Al Dafa | 2,86 | 5,80 | 5,60 | 7,54 | 21,80 | 5,45 | 42 |
001 | Agung Dermawan | 3,47 | 6,20 | 4,00 | 6,66 | 20,33 | 5,08 | 43 |
028 | Innayah Heina Kamilah | 5,51 | 8,40 | 6,40 | 0,00 | 20,31 | 5,08 | 44 |
059 | Yuniar Putri A. M. | 4,49 | 7,20 | 4,20 | 4,21 | 20,10 | 5,03 | 45 |
058 | Wilda Auliya Ahmad | 0,00 | 7,60 | 6,80 | 5,55 | 19,95 | 4,99 | 46 |
034 | Ramadhan Sulistiyanto | 4,69 | 7,20 | 8,00 | 0,00 | 19,89 | 4,97 | 47 |
030 | M. Febryan Nurfalah | 3,47 | 4,60 | 4,80 | 6,21 | 19,08 | 4,77 | 48 |
052 | M. Rosyiqul Adli | 3,06 | 5,20 | 4,00 | 5,32 | 17,58 | 4,40 | 49 |
036 | Shafryn Mahdyanne A. | 3,27 | 5,20 | 3,20 | 5,55 | 17,22 | 4,31 | 50 |
014 | Pramuja Asa Yunari | 4,49 | 3,40 | 5,00 | 2,88 | 15,77 | 3,94 | 51 |
020 | Yoni Yudha Wibowo | 2,24 | 7,20 | 6,00 | 0,00 | 15,44 | 3,86 | 52 |
033 | Oktafian | 3,47 | 4,00 | 3,00 | 4,66 | 15,13 | 3,78 | 53 |
055 | Muhammad Rivaldi R. | 4,90 | 0,00 | 4,60 | 5,32 | 14,82 | 3,71 | 54 |
060 | Faris Zainaba A. | 2,04 | 3,20 | 3,40 | 5,55 | 14,19 | 3,55 | 55 |
053 | M. Rozaqi Putra Iwawindra | 3,27 | 4,60 | 5,00 | 0,00 | 12,87 | 3,22 | 56 |
002 | Annisa Marcelien M. | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 6,88 | 10,55 | 2,64 | 57 |
013 | Lutfi Hanif Anzumi Zuhuri | 3,27 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 9,07 | 2,27 | 58 |
016 | Riko Dwi Bagus Kurniawan | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 0,72 | 59 |
037 | Sherlyna Maya S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 |
NILAI TERENDAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
NILAI TERTINGGI | 8,16 | 9,60 | 9,20 | 9,76 | 35,72 | 8,93 | ||
RATA-RATA | 4,65 | 6,46 | 6,04 | 6,71 | 23,85 | 5,96 |
Nilai UTS Masthox
Kamis, 14 Oktober 2010
Kelas 4
Kelas 5
NO. PESERTA | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN | ||||||
MTK | IPA | IPS | B. ING | JML | RATA- RATA | RANK | ||
051 | M. Iqbal Fakhrul Firdaus | 8,80 | 8,63 | 9,40 | 8,80 | 35,63 | 8,91 | 1 |
034 | Rayhana Ayu Amelia P | 8,50 | 8,75 | 8,40 | 9,00 | 34,65 | 8,66 | 2 |
004 | Fayyadh Buddy Al A. | 9,50 | 8,38 | 8,40 | 8,20 | 34,48 | 8,62 | 3 |
014 | Siska Mega Oktaviana | 9,40 | 7,63 | 7,60 | 8,60 | 33,23 | 8,31 | 4 |
015 | Siti Nur Fadilla | 7,90 | 8,13 | 7,80 | 8,60 | 32,43 | 8,11 | 5 |
059 | Zahra Jasmine | 7,70 | 8,00 | 7,20 | 9,00 | 31,90 | 7,98 | 6 |
091 | Muhammad Wahyudi | 6,20 | 8,88 | 8,20 | 8,20 | 31,48 | 7,87 | 7 |
089 | M. Rifki Akbar Firmansyah | 7,70 | 7,50 | 7,80 | 8,20 | 31,20 | 7,80 | 8 |
036 | Riska Maya Desy Antasari | 7,00 | 8,25 | 7,20 | 8,20 | 30,65 | 7,66 | 9 |
035 | Renita Devi Nur Afanda | 8,10 | 6,63 | 7,00 | 8,20 | 29,93 | 7,48 | 10 |
095 | Ali Ahmad Rofi'i | 7,50 | 7,50 | 7,80 | 6,80 | 29,60 | 7,40 | 11 |
023 | Dessi Nurhidayati R. | 7,10 | 6,25 | 7,40 | 8,60 | 29,35 | 7,34 | 12 |
017 | Stevani Putri Zailendra | 8,60 | 7,63 | 5,40 | 7,60 | 29,23 | 7,31 | 13 |
046 | Hardian Ferdy H. | 6,10 | 6,50 | 7,40 | 9,20 | 29,20 | 7,30 | 14 |
009 | Michael Adrian Subagio | 9,00 | 6,88 | 5,20 | 8,00 | 29,08 | 7,27 | 15 |
031 | M. Riky Syahroni | 4,70 | 6,63 | 9,00 | 8,60 | 28,93 | 7,23 | 16 |
045 | Femi Winda Sari | 5,50 | 7,00 | 7,00 | 9,40 | 28,90 | 7,23 | 17 |
047 | Ibnu Halim Ramadhani | 8,80 | 7,38 | 6,20 | 6,40 | 28,78 | 7,20 | 18 |
057 | Wahyudi Tauchid H. | 6,10 | 7,50 | 7,20 | 7,60 | 28,40 | 7,10 | 19 |
042 | Aprilia Eka Gantasari | 7,10 | 6,38 | 6,40 | 8,40 | 28,28 | 7,07 | 20 |
041 | Alif Mardiana | 7,20 | 6,00 | 6,20 | 8,80 | 28,20 | 7,05 | 21 |
049 | M. Fatur Rahman W. | 5,60 | 7,50 | 6,80 | 8,20 | 28,10 | 7,03 | 22 |
005 | Fida Nafisah Anggraeni | 8,10 | 6,25 | 6,00 | 7,60 | 27,95 | 6,99 | 23 |
043 | Emirzan Rafris | 7,10 | 6,75 | 6,60 | 7,40 | 27,85 | 6,96 | 24 |
037 | Rizka Rahmannita Islami | 6,70 | 7,13 | 6,20 | 7,80 | 27,83 | 6,96 | 25 |
033 | Novita Eka Susilowati | 7,40 | 7,00 | 5,80 | 7,40 | 27,60 | 6,90 | 26 |
068 | Jessica Nur Amalia | 6,90 | 6,88 | 5,20 | 8,60 | 27,58 | 6,90 | 27 |
038 | Siti Anisa | 6,60 | 5,75 | 7,20 | 7,80 | 27,35 | 6,84 | 28 |
065 | Fahrizal Khusnul K. | 6,60 | 5,88 | 6,60 | 8,20 | 27,28 | 6,82 | 29 |
021 | Abdillah Satya W. | 5,70 | 7,13 | 6,20 | 8,20 | 27,23 | 6,81 | 30 |
058 | Winarsih Chusna | 6,20 | 7,00 | 7,20 | 6,80 | 27,20 | 6,80 | 31 |
044 | Fazrian Revin N. | 5,80 | 6,38 | 7,20 | 7,80 | 27,18 | 6,80 | 32 |
002 | Dea Tri Utari | 7,30 | 6,00 | 6,20 | 7,40 | 26,90 | 6,73 | 33 |
071 | Nabilah Risa Savitri | 6,70 | 6,63 | 4,60 | 8,80 | 26,73 | 6,68 | 34 |
010 | Nanda Maulida Putri | 6,60 | 5,63 | 6,00 | 8,40 | 26,63 | 6,66 | 35 |
090 | M. Teguh Wicaksono | 5,30 | 7,60 | 6,00 | 7,60 | 26,50 | 6,63 | 36 |
096 | Diana Ajeng Y | 6,40 | 5,63 | 7,20 | 7,20 | 26,43 | 6,61 | 37 |
088 | Lailatul Fitriyah | 6,10 | 6,50 | 5,60 | 8,20 | 26,40 | 6,60 | 38 |
025 | Eliyan Dwi Talita | 5,90 | 7,25 | 5,00 | 8,20 | 26,35 | 6,59 | 39 |
070 | M. Iqbal Maulana | 4,00 | 7,25 | 7,00 | 8,00 | 26,25 | 6,56 | 40 |
020 | Yuniar Mega Kartikasari | 6,30 | 6,63 | 5,40 | 7,80 | 26,13 | 6,53 | 41 |
024 | Deva Dinar Veranda | 7,50 | 4,75 | 6,00 | 7,80 | 26,05 | 6,51 | 42 |
030 | M. Rendy Pratama A. | 6,90 | 5,38 | 6,40 | 7,20 | 25,88 | 6,47 | 43 |
063 | Bima Maulana Santoso | 7,10 | 5,63 | 6,20 | 6,80 | 25,73 | 6,43 | 44 |
075 | Silvi Ferdiana Maulida | 5,30 | 5,75 | 6,60 | 8,00 | 25,65 | 6,41 | 45 |
027 | Kensasi Putri Ajeng W. | 4,10 | 6,50 | 6,60 | 8,00 | 25,20 | 6,30 | 46 |
053 | Moch. Desam Putra Z. | 6,40 | 6,38 | 6,40 | 6,00 | 25,18 | 6,30 | 47 |
039 | Thesar Reza Pahlevi | 5,10 | 5,63 | 8,60 | 5,80 | 25,13 | 6,28 | 48 |
055 | Pramudya Bayu H. | 3,60 | 6,25 | 6,60 | 8,60 | 25,05 | 6,26 | 49 |
050 | M. Ilham Santoso | 5,00 | 6,88 | 6,00 | 7,00 | 24,88 | 6,22 | 50 |
092 | Sendy Fariz Ramadhan | 5,70 | 6,75 | 4,60 | 7,80 | 24,85 | 6,21 | 51 |
012 | Rafli Bimo Ramadhan | 5,90 | 6,13 | 4,60 | 8,20 | 24,83 | 6,21 | 52 |
074 | Safira Khairina | 5,20 | 6,38 | 6,20 | 6,80 | 24,58 | 6,15 | 53 |
056 | Sinta Annisa Qotrunnada | 4,10 | 6,13 | 6,20 | 8,00 | 24,43 | 6,11 | 54 |
008 | Intan Permatasari | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,40 | 23,65 | 5,91 | 55 |
084 | Erin Ega Hertia | 4,90 | 5,25 | 6,00 | 7,40 | 23,55 | 5,89 | 56 |
064 | Budi Wisnu Eko Cahyono | 6,90 | 5,88 | 3,80 | 6,60 | 23,18 | 5,80 | 57 |
007 | Hadam Sandy Pamungkas | 6,10 | 6,75 | 5,60 | 4,60 | 23,05 | 5,76 | 58 |
013 | Rhea Dwi Werdiningsih | 4,40 | 4,88 | 5,20 | 8,40 | 22,88 | 5,72 | 59 |
032 | Muhammad Roni Firmansy | 4,80 | 7,13 | 4,20 | 6,60 | 22,73 | 5,68 | 60 |
019 | Wahyu Noeril Fahmi | 2,90 | 5,88 | 6,60 | 7,20 | 22,58 | 5,65 | 61 |
079 | Akbar Rizky | 4,50 | 4,00 | 5,80 | 8,20 | 22,50 | 5,63 | 62 |
072 | Rifqi Oktavian | 4,50 | 4,63 | 6,40 | 6,60 | 22,13 | 5,53 | 63 |
048 | Ivan Yulius Pratama | 4,70 | 4,75 | 5,80 | 6,80 | 22,05 | 5,51 | 64 |
011 | Neo Irawan Lazarus | 4,50 | 5,63 | 5,80 | 6,00 | 21,93 | 5,48 | 65 |
078 | Abdul Hanif Bonsani | 3,70 | 5,63 | 6,00 | 6,40 | 21,73 | 5,43 | 66 |
003 | Faiqotul Hikma | 3,60 | 4,50 | 6,20 | 7,40 | 21,70 | 5,43 | 67 |
097 | Fitri Rara Kusuma | 6,10 | 4,00 | 4,00 | 7,60 | 21,70 | 5,43 | 68 |
029 | Laskar Septian B. | 3,10 | 5,38 | 7,00 | 6,20 | 21,68 | 5,42 | 69 |
066 | Fazaria Harima | 4,70 | 4,50 | 4,80 | 7,60 | 21,60 | 5,40 | 70 |
006 | Fido Fahreza Arbianta | 5,10 | 5,50 | 4,80 | 6,20 | 21,60 | 5,40 | 71 |
098 | Aditya Rendy Sebastian R. | 3,50 | 5,88 | 4,80 | 7,20 | 21,38 | 5,35 | 72 |
093 | Rr. Sherina Tasya P. | 5,60 | 4,38 | 4,60 | 6,40 | 20,98 | 5,25 | 73 |
061 | Andhika Dwi Jaya Putra | 4,30 | 4,63 | 6,00 | 6,00 | 20,93 | 5,23 | 74 |
085 | Fauziah | 4,70 | 4,13 | 5,00 | 6,80 | 20,63 | 5,16 | 75 |
077 | Yudha Marendra W. | 5,50 | 3,63 | 5,00 | 6,40 | 20,53 | 5,13 | 76 |
001 | Ahmad Fauzi Kurniawan | 4,50 | 5,00 | 5,40 | 5,60 | 20,50 | 5,13 | 77 |
076 | Wildan Tegar Maulana | 4,20 | 3,63 | 5,80 | 6,80 | 20,43 | 5,11 | 78 |
067 | Fitrady Wicaksono | 4,10 | 5,25 | 5,60 | 5,40 | 20,35 | 5,09 | 79 |
080 | Briliantina Aprila Putri Wisy | 4,30 | 4,13 | 5,60 | 6,20 | 20,23 | 5,06 | 80 |
083 | Ella Ayu Puspitasari | 6,00 | 3,38 | 4,80 | 6,00 | 20,18 | 5,05 | 81 |
094 | Arinal Chakiki | 3,40 | 4,50 | 5,00 | 7,20 | 20,10 | 5,03 | 82 |
052 | Maulana Adinuhud M. | 6,10 | 4,38 | 3,80 | 5,60 | 19,88 | 4,97 | 83 |
062 | Bagus Juli Setyawan | 4,90 | 5,38 | 4,00 | 5,60 | 19,88 | 4,97 | 84 |
018 | Vicky Uranda Diandra Y. | 4,10 | 3,75 | 4,00 | 7,80 | 19,65 | 4,91 | 85 |
016 | Sonya Hotmalinda | 3,90 | 4,50 | 4,60 | 6,60 | 19,60 | 4,90 | 86 |
028 | Kristian Galih P. | 4,50 | 4,25 | 4,20 | 6,40 | 19,35 | 4,84 | 87 |
086 | Gusti Ngurah Ketut Afandi P. | 5,50 | 5,88 | 0,00 | 7,20 | 18,58 | 4,65 | 88 |
087 | Joko Dwi Prasetyo | 5,00 | 3,38 | 3,80 | 5,80 | 17,98 | 4,50 | 89 |
082 | Devis Saadatil H. | 3,90 | 3,63 | 3,60 | 5,20 | 16,33 | 4,08 | 90 |
026 | Helmy Nauvadien | 2,40 | 3,50 | 4,60 | 5,00 | 15,50 | 3,88 | 91 |
069 | M. Aqsal Zildjian | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 6,20 | 13,20 | 3,30 | 92 |
060 | Ahmad Yanuar Sena Putra | 3,10 | 1,88 | 3,00 | 2,40 | 10,38 | 2,60 | 93 |
054 | Moch. Ivandana Rama Aji | 0,00 | 4,13 | 4,80 | 0,00 | 8,93 | 2,23 | 94 |
073 | Rio Teguh S. | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 5,50 | 1,38 | 95 |
040 | Yusrin Bin Yusuf | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 1,25 | 96 |
099 | Alfan Di Putra | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 4,60 | 1,15 | 97 |
022 | Defani Ramadhan K. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 |
081 | Desta Muhammad Marhaen D. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 |
NILAI TERENDAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
NILAI TERTINGGI | 9,50 | 8,88 | 9,40 | 9,40 | 35,63 | 8,91 | ||
RATA-RATA | 5,43 | 5,57 | 5,71 | 6,87 | 23,57 | 5,89 |
Langganan:
Postingan (Atom)